Stand Primera Division
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Atlético Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | RCD Espanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Valencia CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Athl. Bilbao | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Sevilla CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | UD Almería | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Deportivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RCD Mallorca | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CA Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Real Madrid CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Real Zaragoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hercules | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 15 | Villarreal CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 16 | Getafe CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 17 | Málaga CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 18 | Levante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 19 | R. Santander | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 20 | Sporting Gijon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Topscorers Primera Division
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Konko | Sevilla FC | 2 |
| 2 | Forlán | Atletico Madrid | 2 |
| 3 | Joaquín | Valencia | 2 |
| 4 | Osvaldo | Espanyol | 2 |
| 5 | Negredo | Sevilla FC | 1 |
Nieuws Gerelateerd
Aankomende wedstrijden
- 11-09 Valencia CF - Santander
- 11-09 FC Barcelona - Hercules
- 11-09 Real Madrid CF - CA Osasuna
- 11-09 Athletic de B.. - Atl. Madrid
- 12-09 Sporting Gijon - RCD Mallorca
- 12-09 Real Zaragoza - Málaga CF
- 12-09 Getafe CF - Levante
- 12-09 Villarreal CF - RCD Espanyol
- 12-09 Sevilla CF - Deportivo
- 13-09 UD Almería - Real Sociedad
- 18-09 Sporting Gijon - Athletic de B..
Download wedstrijdagenda
Laatst gespeelde wedstrijden
- 30-08 Atl. Madrid - Sporting Gijon4 - 0
- 29-08 RCD Mallorca - Real Madrid CF0 - 0
- 29-08 Santander - FC Barcelona0 - 3
- 29-08 Real Sociedad - Villarreal CF1 - 0
- 29-08 CA Osasuna - UD Almería0 - 0
- 29-08 Deportivo - Real Zaragoza0 - 0
- 29-08 RCD Espanyol - Getafe CF3 - 1
- 28-08 Levante - Sevilla CF1 - 4
- 28-08 Málaga CF - Valencia CF1 - 3
- 28-08 Hercules - Athletic de B..0 - 1
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Meeste Assists Pri..ion
| # | Speler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Callejón | Espanyol | 2 |
| 2 | Negredo | Sevilla FC | 1 |
| 3 | Iniesta | FC Barcelona | 1 |
| 4 | Aduriz | Valencia | 1 |
| 5 | Dani Alves | FC Barcelona | 1 |

